본문 바로가기 회원 관련 메뉴 바로가기 사이트맵 바로가기

한국사학재단 행복기숙사 홈페이지 로고

행복기숙사

대학생 주거복지를 개선하는 KASFO 행복기숙사

사업개요 사업실적 사업 추진 일정

 

2012년부터 2021년까지 사업실적

[단위: 백만 원, 천 원]

 

지원연도 기숙사명 부지구분  수용인원(명) 총 사업비
(백만 원)
정부 및 지자체 지원금
(백만 원)
사학진흥기금 융자액
(백만 원)
2012년 홍제 국유지, 구유지 516 15,848 - 15,848
2013년 부경대 국유지(국립대) 1,528 41,682 4,168 37,514
2014년 동소문 국유지 751 34,192 - 34,192
2015년 천안 공유지 593 16,359 - 16,359
2016년 대구 공유지 1,000 44,800 13,800 31,000
2017년 대구교대 국유지(국립대) 900 32,006 - 32,006
2018년 부경대2차 국유지(국립대) 1,000 35,425 - 35,425
2019년 한국체육대 국유지(국립대) 700 25,382 - 25,382
2020년 서울과학기술대 국유지(국립대) 1,000 34,667 - 34,667
2022년  행복중심복합도시 공동캠퍼스  공공기관부지(LH) 500 22,175 - 22,175
2022년 인천대학교 국유지(국립대) 900 43,630 - 43,630
총계 - - 9,388 346,166 17,968 328,198

 

좌우 스크롤 이동이 가능합니다.