본문 바로가기 회원 관련 메뉴 바로가기 사이트맵 바로가기

한국사학재단 행복기숙사 홈페이지 로고

행복기숙사

대학생 주거복지를 개선하는 KASFO 행복기숙사

사업개요 사업실적 사업 추진 일정

 

2022년

[단위: 백만 원, 천 원]

2022년 사업실적
지원연도 학 교 명 수용인원(명) 사업비 사학진흥기금 융자액(백만 원)
공자기금 주택기금 합 계
2022년 동남보건대 412 15,210 - 13,689 13,689
경인여자대학교 403 20,940 - 16,904 16,904
용인대학교 400 19,595 - 17,635 17,635
소 계 1215 55,745 - 48,228 48,228
2021년

[단위: 백만 원, 천 원]

2021년 사업실적
지원연도 학 교 명 수용인원(명) 사업비 사학진흥기금 융자액(백만 원)
공자기금 주택기금 합 계
2021년 동아보건대 250 9,455 - 8,510 8,510
대진대 700 27,080 2,708 24,372 27,080
소 계 950 36,535 2,708 32,882 35,590
2020년

[단위: 백만 원, 천 원]

2020년 사업실적
지원연도 학 교 명 수용인원(명) 사업비 사학진흥기금 융자액(백만 원)
공자기금 주택기금 합 계
2020년 대경대(남양주) 252 8,906 - 8,015 8,015
소 계 252 8,906 - 8,015 8,015
2019년

[단위: 백만 원, 천 원]

2019년 사업실적
지원연도 학 교 명 수용인원(명) 사업비 사학진흥기금 융자액(백만 원)
공자기금 주택기금 합 계
2019년 상지대 902 30,634 3,064 27,570 30,634
제주관광대(2차) 316 10,946 - 9,851 9,851
극동대 500 16,728 1,673 15,055 16,728
소 계 1,718 58,308 4,737 52,476 52,213
2018년

[단위: 백만 원, 천 원]

2018년 사업실적
지원연도 학 교 명 수용인원(명) 사업비 사학진흥기금 융자액(백만 원)
공자기금 주택기금 합 계
2018년 대구한의대(2차) 501 20,598 - 18,535 18,535
대전보건대 164 7,100 - 6,390 6,390
대구대 600 23,000 - 16,100 16,100
소 계 1,265 50,698 - 41,025 41,025
2017년

[단위: 백만 원, 천 원]

2017년 사업실적
지원연도 학 교 명 수용인원(명) 사업비 사학진흥기금 융자액(백만 원)
공자기금 주택기금 합 계
2017년 인천재능대 300 11,480 4,378 5,852 10,230
원광보건대 350 10,859 4,877 4,896 9,773
신한대(동두천) 398 9,090 4,090 4,090 8,180
수성대 411 12,000 5,358 5,442 10,800
소 계 1,459 43,429 18,703 20,280 38,983
2016년

[단위: 백만 원, 천 원]

2016년 사업실적
지원연도 학 교 명 수용인원(명) 사업비 사학진흥기금 융자액(백만 원)
공자기금 주택기금 합 계
2016년 한동대 2차 926 8,900 3,650 4,360 8,010
호서대 800 32,400 11,077 15,723 26,800
상명대 164 3,907 1,716 1,791 3,570
영남이공대(2차)) 602 20,874 7,914 10,872 18,786
전주비전대 306 10,110 2,730 5,358 8,088
한성대 326 10,184 4,289 4,876 9,165
소 계 2,484 80,975 31,376 42,980 74,356
2015년

[단위: 백만 원, 천 원]

2015년 사업실적
지원연도 학 교 명 수용인원(명) 사업비 사학진흥기금 융자액(백만 원)
공자기금 주택기금 합 계
2015년 나사렛대 298 7,720 1,768 4,097 5,865
대경대(경산) 312 9,877 3,636 4,758 8,394
영남이공대 304 9,669 3,571 5,130 8,701
송원대 210 6,450 2,365 3,385 5,750
신한대(의정부) 196 6,490 2,494 3,346 5,840
소 계 1,320 40,206 13,834 20,716 64,550
2014년

[단위: 백만 원, 천 원]

2014년 사업실적
지원연도 학 교 명 수용인원(명) 사업비 사학진흥기금 융자액(백만 원)
공자기금 주택기금 합 계
2014년 고신대 744 21,090 10,877 8,103 18,980
강릉영동대 501 12,150 4,038 6,896 10,934
제주관광대 132 5,490 2,776 2,164 4,940
동의대 2차 858 24,787 9,841 12,471 22,312
경동대(문막-2) 497 15,922 6,756 7,546 14,302
성공회대 338 13,578 4,190 6,388 10,578
한국국제대 580 11,790 4,906 5,704 10,610
한동대 1차 434 13,842 5,703 6,754 12,457
한양대(서울) 398 16,990 7,641 7,649 15,290
한양대(ERICA) 788 24,750 9,998 12,277 22,275
소 계 5,270 160,389 66,726 75,952 412,678
2013년

[단위: 백만 원, 천 원]

2013년 사업실적
지원연도 학 교 명 수용인원(명) 사업비 사학진흥기금 융자액(백만 원)
공자기금 주택기금 합 계
2013년 경동대(문막-1) 519 14,403 5,542 6,752 12,294
광운대 977 31,490 11,963 15,927 27,890
단국대(죽전) 922 22,646 7,926 10,546 18,472
서영대 102 3,247 1,221 1,700 2,921
충북보건과학대 230 6,573 2,351 3,489 5,840
경동대(양주) 497 13,151 5,376 6,455 11,831
동의대 1차 770 22,095 8,294 11,586 1119,880
소 계 4,017 113,605 42,673 56,455 99,128
2012년

[단위: 백만 원, 천 원]

2012년 사업실적
지원연도 학 교 명 수용인원(명) 사업비 사학진흥기금 융자액(백만 원)
공자기금 주택기금 합 계
2012년 경희대(운동장) 926 29,437 15,101 10,442 25,543
경희대(이문동) 74 2,580 1,115 1,207 2,322
경희대(회기동) 51 1,576 628 790 1,418
단국대(천안) 924 19,208 6,722 10,564 17,286
대구한의대 402 10,540 2,685 6,800 9,485
세종대 716 19,990 3,822 12,668 16,490
소 계 3,093 83,331 30,073 42,471 72,544

 

좌우 스크롤 이동이 가능합니다.